| ■ Carbon Steel Seamless Pipe | 碳钢无缝管 | |||
| Description for Carbon Steel Seamless Pipe | 碳钢无缝管描述 |
| ANSI/ASTM | Chinese Standard & Code | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
| Size for Carbon Steel Seamless Pipe | 碳钢无缝管尺寸 |
| NPS | OD | Wall Thickness (mm) | ||
| mm | inch | mm | Sch20 | Sch30 | Sch40 | STD | Sch60 | Sch80 | XS | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | ||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 60.3 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.0 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||||||||||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||||||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||||||||||||||
| 125 | 5 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||||||||||||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | ||||||||||||||
| 250 | 10 | 273.0 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | ||||||||||||||
| 300 | 12 | 323.8 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | ||||||||||||||
| 350 | 14 | 355.6 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||||||||||||||
| 400 | 16 | 406.4 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||||||||||||||
| 450 | 18 | 457.0 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||||||||||||||
| 500 | 20 | 508.0 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||||||||||||||
| 550 | 22 | 559.0 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||||||||||||||
| 600 | 24 | 610.0 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||||||||||||||
| Notes: Size range available with blue. | 说明:蓝色部分为可供规格 |
| Chemical Composition & Mechanical Properties of Carbon Steel Seamless Pipe | 碳钢无缝管化学成份及机械性能 |
| Spec. No. Grade |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A53 - Black and Hot-Dipped Zinc-Coated Welded and Seamless Steel Pipe |
| B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 415 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A106 - Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service |
| B | 0.30 | 0.29- 1.06 |
0.035 | 0.035 | ≥0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.4 | 0.08 | 415 | 240 | 30 | |||||||||||||||||||||
| GB/T8163-1999 - Seamless Steel Tubes for Liquid Service |
| GB3087-1999 - Seamless Steel Tubes and Pipes for Low & Medium Pressure Boiler |
| 20# | 0.17- 0.24 |
0.35- 0.65 |
0.035 | 0.035 | 0.17- 0.37 |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 410-550 | 245 | 20 |
| GB5310-1995 - Seamless Steel Tubes and Pipes for high Pressure Boiler |
| 20G | 0.17- 0.24 |
0.35- 0.65 |
0.030 | 0.030 | 0.17- 0.37 |
0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 410-550 | 245 | 24 | 35 |
| A333 - Seamless and Welded Steel Pipe for Low Temperature Service |
| 1 | 0.30 | 0.40- 1.06 |
0.025 | 0.025 | 380 | 205 | 35 | 18 |
| 6 | 0.30 | 0.29- 1.06 |
0.025 | 0.025 | ≥0.10 | 415 | 240 | 30 | 18 |
| GB/T8163-1999 - Seamless Steel Tubes for Liquid Service |
| Q345E | 0.18 | 1.00- 1.60 |
0.025 | 0.025 | 0.55 | 0.02- 0.15 |
0.015- 0.060 |
0.02- 0.20 |
≥ 0.015 |
490-655 | 325 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||
| ■ Alloy Steel Seamless Pipe | 合金钢无缝管 | |||
| Description for Alloy Steel Seamless Pipe | 合金钢无缝管描述 |
| ANSI/ASTM | Chinese Standard & Code | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
| Size for Alloy Steel Seamless Pipe | 合金钢无缝管尺寸 |
| NPS | OD | Wall Thickness (mm) | ||
| mm | inch | mm | Sch20 | Sch30 | Sch40 | STD | Sch60 | Sch80 | XS | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | ||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.41 | 2.77 | 2.77 |