| ■ Carbon Steel Longitudinal Seam Welded Pipe | 碳钢直缝焊管 | |||
| Description for Carbon Steel Longitudinal Seam Welded Pipe | 碳钢直缝焊管描述 |
| ANSI/ASTM | Chinese Standard & Code | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
| Size for Carbon Steel Longitudinal Seam Welded Pipe | 碳钢直缝焊管尺寸 |
| NPS | OD | Wall Thickness (mm) | ||
| mm | inch | mm | Sch5 | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | STD | Sch60 | Sch80 | XS | |||||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.75 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.75 | 3.91 | 3.91 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.25 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.50 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.50 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 3.75 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 4.00 | 7.62 | 7.62 | ||||||||||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | |||||||||||||||||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | |||||||||||||||||
| 250 | 10 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | ||||||||||||||||||
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||||||
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||||||
| 450 | 18 | 457.0 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 508.0 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||||||
| 550 | 22 | 559.0 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||||||
| 600 | 24 | 610.0 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||||||
| 650 | 26 | 660.0 | 6.00 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||||||||
| 700 | 28 | 711.0 | 6.00 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||||||
| 750 | 30 | 762.0 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||||||
| 800 | 32 | 813.0 | 6.00 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||||||
| 850 | 34 | 864.0 | 6.00 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||||||
| 900 | 36 | 914.0 | 6.00 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | 18.00 | ||||||||||||||||||
| 950 | 38 | 965.0 | 6.00 | 9.53 | 12.70 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016.0 | 8.00 | 9.53 | 12.70 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1067.0 | 8.00 | 9.53 | 12.70 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1118.0 | 8.00 | 9.53 | 12.70 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1150 | 46 | 1168.0 | 8.00 | 9.53 | 12.70 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.0 | 8.00 | 9.53 | 12.70 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
| Notes: Size range available with blue. | 说明:蓝色部分为可供规格 |
| Chemical Composition & Mechanical Properties of Carbon Steel Longitudinal Seam Welded Pipe | 碳钢直缝焊管化学成份及机械性能 |
| Spec. No. Grade |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API 5L - Specification for Line Pipe |
| B | 0.26 | 1.15 | 0.04 | 0.05 | 413 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||
| GB/T3091-2001 - Welded Steel Pipe for Low Pressure Liquid Delivery |
| GB/T9711.1-1991 - Petroleum and Natural Gas Industries - Steel Pipe for Pipelines - Technical Delivery Conditions - Part 1: Pipes of Requirement Class A |
| Q235B | 0.12- 0.20 |
0.30- 0.70 |
0.045 | 0.045 | 0.30 | 375-460 | 235 | 26 | 27 |
| L245 | 0.26 | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 415 | 245 | 21 |
| ■ Carbon Steel Spiral Seam Welded Pipe | 碳钢螺旋缝焊管管 | |||
| Description for Carbon Steel Sprial Seam Welded Pipe | 碳钢螺旋缝焊管描述 |
| ANSI/ASTM | Chinese Standard & Code | |||
|
|